- 地址:
- 内蒙古自治区包头市东河区河东镇毛凤章村东村188号
- 邮箱:
- 13384845839@163.com
- 电话:
- 13384845839
- 传真:
- 0472-6868848
- 手机:
- 0472-7109759
■产品概述
ZJHP精小型气动薄膜单座调节阀,由气动薄膜多弹簧执行机构和精小型单座阀组成。
多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便,精小型阀体结构紧凑、流道通畅,具有较大的流量系数。
适用于对泄露量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含少量纤维介质的场合。
■主要技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
额定流量系数(KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 440 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 360 | |
允许压差(MPa) | 单座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、 波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||
阀芯形式 | 单座式、套筒式 | |||||||||
流量特性 | 等百分比、快开特性 |
■阀内组件
阀芯型式:单座柱塞型阀芯
流量特性:等百分比特性和线性特性
材 料:不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等。
■执行机构
型 式:多弹簧薄膜式执行机构
弹簧范围:20~100(标准)、40-200、80-240、20-60、60-100KPa
膜片材料:丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布
供气压力:140~400KPa
气源接口:RC1/4"
环境温度:-30~+70℃
■阀作用型式
气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)
■附件
定位器(HEP型、YT1000型)、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
■产品概述
ZJHP气动薄膜单座调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻单座阀组成,新型执行机构高度低、重量轻、装备简便,新型阀体结构紧凑、流道通畅,具有大的流量系数。本产品操作稳定,具有可靠的动作特性,微小的阀座泄漏、精确的流量特性、宽大的可调范围等特点。它必将以独特的优点在广泛应用中取得高质量的控制效果。产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多个品种。适用液体温度由-200℃至+560℃范围内多种档次。
■主要零件材料
| 材料 | 温度范围 |
阀体上阀盖 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 | |
压缩弹簧 | 60Si2Mn | |
膜 盖 | A3 |
■主要技术参数
| 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 | |||
额定流量 | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||||||
阀体材质 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||||||
可调比R | 50:1 | |||||||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
注:可为用户提供ANSI、JIS法兰的产品,结构长度也可按用户需要确定。
■执行机构主要技术参数
| ZHA-22 | ZHA-23 | ZHB-34 | ZHA-45 | ZHA-56 |
有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1600 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
弹簧范围KPa | 20~100(标准):40~200; |
■性能指标
| 指标值 | 项目 | 指标值 | ||||
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 | 始 | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 |
带定位器 | ±1.0 | 终点 | ±2.5 | ||||
回差% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | ||||||
带定位器 | ≤1.0 | 气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | ||
终点 | ±5.0 | ||||||
死区% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | ||||||
带定位器 | ≤0.4 | 允许泄漏量L/h | 1×10-4×阀额定容量 | ||||
额定行程偏差% | ±2.5 |
注:本产品执行GB/T4213-92国家标准。